Suomessa näkyy lauantaina 11.8. puolenpäivän tietämillä osittainen auringonpimennys, jolloin Auringon kiekosta peittyy Kuun taakse noin 5-30 %. Siperian pohjoisosissa Auringosta peittyy jopa lähemmäs 75%.
Siten Suomessa pimennys näkyy suurimmillaan Utsjoella, jossa Auringosta peittyy 31%, ja kesto on tunti 32 minuuttia. Maarianhaminassa Auringosta peittyy ainoastaan 7% ja pimennyksen kesto on 49 minuuttia. Pimennys on hyvin havaittavissa, sillä se tapahtuu Auringon ollessa korkealla keskipäivän aikaan.
Kannattaa muistaa, että auringonpimennystä havaittaessa Auringon kirkas hehku himmennettävä. Parhaiten se käy tarkoitusta varten valmistetulla AstroSolar-kalvolla. Kalvosta tehty maski asetetaan kaukoputken aukon, kiikarin tai kameran linssien eteen, jolloin pimennystä voidaan turvallisesti tarkkailla. Pelkällä kalvolla auringonpimennystä voidaan havaita paljain silmin, kuten myös vahvuusmerkinnällä 13 varustetun hitsauslasin läpi.
Auringonpimennyksen kulku Suomessa
paikka | alku | kork. | maksimi | kork. | % | loppu | kork. |
Kilpisjärvi | 11.31.48 | 32 | 12.15.44 | 34 | 28 | 13.00.09 | 36 |
Utsjoki | 11.34.54 | 33 | 12.20.42 | 35 | 31 | 13.06.47 | 35 |
Sodankylä | 11.36.57 | 35 | 12.20.03 | 37 | 26 | 13.03.30 | 38 |
Oulu | 11.39.23 | 37 | 12.18.48 | 39 | 20 | 12.58.32 | 40 |
Vaasa | 11.40.14 | 38 | 12.14.28 | 40 | 14 | 12.49.06 | 41 |
Jyväskylä | 11.45.10 | 40 | 12.18.46 | 42 | 13 | 12.52.39 | 43 |
Joensuu | 11.47.06 | 41 | 12.23.28 | 42 | 16 | 13.00.01 | 42 |
Maarianhamina | 11.47.33 | 40 | 12.11.48 | 42 | 7 | 12.36.18 | 43 |
Helsinki | 11.51.01 | 42 | 12.17.47 | 43 | 8 | 12.44.45 | 44 |
